၂၀၀၀ မှ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ထိ လူစီး မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ
| စဉ် | Brand
Name |
Sub-Brand
Name |
C/O | CIF (USD) | မှတ်ချက် | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
| Saloon/ Van | |||||||||||||
| ၁ | Alfa Romeo | Japan | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 6500 | 7400 | 9200 | 11500 | 12700 | ||
| ၂ | Aston | Martin | U.S.A/ UK/ Japan | 28000 | 31100 | 34500 | 38400 | 42600 | 47400 | 52600 | 58500 | 65000 | |
| ၃ | Audi | A4 | Germany/U.S.A | 6800 | 9000 | 11300 | 13500 | 15800 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | |
| ၄ | Audi | A6/A7 | Germany/U.S.A | 6800 | 9000 | 11300 | 13500 | 15800 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 | |
| ၅ | Audi | A8L | Germany/U.S.A | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| ၆ | Audi | R8 | Germany/U.S.A | 75000 | 85000 | ||||||||
| ၇ | Acura/Honda | NSX | Japan | 39000 | 41500 | 45000 | 46700 | 48000 | 50000 | ||||
| ၈ | BMW | 3 Series | Germany | 5900 | 7200 | 8600 | 9900 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16700 | |
| ၉ | BMW | 5 Series | Germany | 6800 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 24000 | 27000 | |
| ၁၀ | BMW | 7 Series/ 750Li | Germany | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 52000 | |
| ၁၁ | BMW | M3 | Germany | 6800 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 23000 | 26000 | 29000 | |
| ၁၂ | Bentley | UK | 37700 | 41900 | 46500 | 51800 | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 115000 | ||
| ၁၃ | BYD | L3 | China | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10900 | ||||
| ၁၄ | Cadillac | CTS | Japan | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 22500 | 25200 | ||||
| ၁၅ | Chevrolet | SSR 6000 CC | Japan | 16000 | 18700 | 21400 | 22200 | ||||||
| ၁၆ | Chrysler | 300 | U.S.A | 11700 | 12300 | 13100 | 13700 | 14400 | 16000 | 17800 | 19800 | 21800 | |
| ၁၇ | Dodge | Charger SRT-8 | U.S.A | 18800 | 22000 | 22200 | |||||||
| ၁၈ | Ferrari | Japan | 43200 | 46800 | 51300 | 55800 | 75000 | 85000 | 95000 | 105000 | 130000 | ||
| ၁၉ | Ford Mustang | U.S.A | 6400 | 6700 | 7500 | 7830 | 9180 | 9990 | 13200 | 14700 | 16100 | ||
| ၂၀ | Cadillac | STS | U.S.A | 9500 | 14500 | 19500 | 24500 | 29500 | |||||
| ၂၁ | Honda | Civic | Japan/USA | 4000 | 4100 | 4300 | 5000 | 5800 | 7500 | 8400 | 9700 | 11100 | |
| ၂၂ | Honda | Commodore | Japan/USA | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | |
| ၂၃ | Honda | Accord | Japan/USA | 4000 | 4100 | 4300 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
| ၂၄ | Honda | Fit Aria/City | Japan/USA | 3400 | 3600 | 3800 | 4500 | 4200 | 4400 | 4900 | 5400 | 6000 | |
| ၂၅ | Infiniti | G 35 | Japan | 13400 | 14900 | 16500 | 18400 | 20400 | 22700 | 25200 | 28000 | 30800 | |
| ၂၆ | Jaguar | XF | UK/U.S.A | 40000 | |||||||||
| ၂၇ | Jaguar | XJ | UK/U.S.A | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 53000 | |
| ၂၈ | Lamborghini | Gallardo Coupe | Italy | 100400 | 111500 | 123900 | 137700 | 153000 | 170000 | ||||
| ၂၉ | Lexus | ES Series | Japan/ U.S.A | 8000 | 9000 | 11000 | 13500 | ||||||
| ၃၀ | Lexus | GS Series | Japan | 11500 | 13000 | 15500 | 18500 | ||||||
| ၃၁ | Lexus | HS Series | Japan | 9500 | 11000 | 13000 | 15500 | ||||||
| ၃၂ | Lexus | IS Series | Japan | 11000 | 12500 | 15000 | 17500 | ||||||
| ၃၃ | Lexus | LS Series | Japan | 20500 | 24000 | 28500 | 33500 | ||||||
| ၃၄ | Lexus | SC Series | Japan | 18500 | 22000 | 26000 | 30500 | ||||||
| ၃၅ | Lincoln | Stretch Limousine | U.S.A | 9500 | 10800 | 11700 | 12600 | 14000 | 15300 | 16700 | 18000 | 19400 | |
| ၃၆ | Lincoln | Town Car | U.S.A | 5500 | 6100 | 7700 | 9500 | 12000 | 15000 | 18700 | 23400 | 28100 | |
| ၃၇ | Lotus Elise | 1800 CC | UK | 22500 | |||||||||
| ၃၈ | Mazda | Axela | Japan | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5700 | 6300 | ||||
| ၃၉ | Mazda | Atezza | Japan | 4300 | 4500 | 5900 | 6600 | 7500 | 8100 | 9000 | |||
| ၄၀ | Mazda | Atezza Sport | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6800 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | |
| ၄၁ | Mazda | Premacy | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5400 | 6000 | 7000 | 7500 | 8100 | |
| ၄၂ | Mazda | Roadster | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |
| ၄၃ | Maybach | 62 | Germany/U.S.A | 53600 | 59500 | 66100 | 73400 | 81500 | 90500 | 100500 | |||
| ၄၄ | Mini | Cooper | UK | 5900 | 6300 | 6800 | 8100 | 8900 | 9800 | 10800 | 11700 | 12600 | |
| ၄၅ | Mercedes (S-Class မပါ) | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | 15300 | 17100 | 18900 | 20700 | 22500 | |||
| ၄၆ | Mercedes (S-Class) | 21200 | 26100 | 31100 | 36000 | 41000 | 45900 | 50900 | 55800 | 60800 | |||
| ၄၇ | Mercedes | Benz SLK | Germany | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | 15300 | 17100 | 18900 | 20700 | 22500 | |
| ၄၈ | Mitsubishi | Glant Fortis | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | |
| ၄၉ | Mitsubishi | Lancer | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7700 | 8600 | 9500 | |
| ၅၀ | Maserati | Coupe | Italy | 30900 | |||||||||
| ၅၁ | Maserati | Gran Sport | Italy | 40630 | |||||||||
| ၅၂ | Maserati | Quattroporte | Italy | 32930 | |||||||||
| ၅၃ | Maserati | Quattroporte( Excutive GT Sedan 4D) | Italy | 32930 | |||||||||
| ၅၄ | Maserati | Quattroporte(Sport GT Sedan 4D) | Italy | 28800 | |||||||||
| ၅၅ | Maserati | Quattroporte(Sedan 4D) | Italy | 23200 | |||||||||
| ၅၆ | Maserati | Quattroporte | Italy | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 | |||||
| ၅၇ | Maybach | 57 | Germany | 48200 | 53600 | 59500 | 62400 | 69300 | 76900 | 85400 | |||
| ၅၈ | Nissan | Bluebird Sylphy | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 8000 | 9900 | 11700 | 13500 | |
| ၅၉ | Nissan | Cima | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ၆၀ | Nissan | Fairlady Z | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | 25000 | |
| ၆၁ | Nissan | Fuga | Japan | 7500 | 10000 | 13000 | 15500 | 18000 | |||||
| ၆၂ | Nissan | GTR | Japan | 42000 | 47000 | ||||||||
| ၆၃ | Nissan | Maxima | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | |
| ၆၄ | Nissan | President | Japan | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||
| ၆၅ | Nissan | Skyline | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12500 | 15500 | |
| ၆၆ | Nissan | Skyline(3700 CC) | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | 18000 | |
| ၆၇ | Nissan | Tida | Japan | 5600 | 6800 | 7700 | 8900 | 10100 | |||||
| ၆၈ | Nissan | Tiida Latio | Japan | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | |||||
| ၆၉ | Nissan | Teana | Japan | 4500 | 6000 | 7500 | 9500 | 12500 | 15500 | ||||
| ၇၀ | Nissan | Silvia | Japan | 4900 | 5100 | 5400 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | ||
| ၇၁ | Peugeot | France | 4700 | 4900 | 5100 | 5400 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | ||
| ၇၂ | Porsche | 911 Carrera | France | 22000 | 24500 | 27000 | 30000 | 33500 | 37000 | 41000 | 46000 | 51000 | |
| ၇၃ | Rolls-Royce | Phantom | UK | 22000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | |
| ၇၄ | Samsung | SM518 | S' Korea | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 | 4800 | 5400 | 6000 | 6700 | 7400 | |
| ၇၅ | Ssangyong | Chairman | S' Korea | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6300 | 8100 | 9900 | 11700 | 13500 | |
| ၇၆ | Subaru | Impreza | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 10000 | ||
| ၇၇ | Subaru | Legacy B4 | Japan | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 8500 | 10500 | 12000 | |
| ၇၈ | Toyota | Allion | Japan | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||
| ၇၉ | Toyota | Auris | Japan | 6200 | 6900 | 7700 | |||||||
| ၈၀ | Toyota | Avensis | Japan | 4500 | 5400 | 6200 | 7900 | 9600 | 10000 | ||||
| ၈၁ | Toyota | Alteza | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | ||||
| ၈၂ | Toyota | Aristo | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
| ၈၃ | Toyota | Brevis | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | |||
| ၈၄ | Toyota | Camry | Australia/Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13500 | |
| ၈၅ | Toyota | Celsior | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| ၈၆ | Toyota | Century | Japan | 14200 | 15400 | 19300 | 22800 | 24500 | 26100 | 28400 | 30700 | 36400 | |
| ၈၇ | Toyota | Corolla | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | ထုတ်လုပ်မှုမရှိ | ||
| ၈၈ | Toyota | Corolla Axio | Japan | 7300 | 8000 | ||||||||
| ၈၉ | Toyota | Corona Premio | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | |||||||
| ၉၀ | Toyota | Corolla Runx | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| ၉၁ | Toyota | Crown Majesta | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ၉၂ | Toyota | Crown Royal
Saloon |
Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| ၉၃ | Toyota | Toyota Crown Confort Deluxe (Taxi Grade 2.0 L) | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| ၉၄ | Toyota | Mark X | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | ||||||
| ၉၅ | Toyota | Mark II | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | |||||
| ၉၆ | Toyota | Premio | Japan | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7200 | 8000 | 8900 | 9900 | ||
| ၉၇ | Toyota | Prius | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7200 | 8000 | 8900 | 9900 | |
| ၉၈ | Toyota | Prius Hybird | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7700 | 8500 | 9500 | 10500 | |
| ၉၉ | Toyota | Soarer | Japan | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13500 | 15000 | |
| Toyota | Celica | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | Mar-14 | |||
| ၁၀၀ | Volkswagen | Germany | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6300 | 8100 | 9900 | 11500 | ||
| ၁၀၁ | Volvo | Sweden | 6800 | 9000 | 11300 | 13500 | 15800 | 18000 | 20300 | 22500 | 24500 | ||
| ၁၀၂ | Hyundai | S' Korea | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | ||
| ၁၀၃ | Daewoo | S' Korea | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | ||
| ၁၀၄ | KIA | S' Korea | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | ||
| Van | |||||||||||||
| ၁၀၅ | Ford | Focus | U.S.A | 5000 | 5500 | 6100 | 6800 | 7500 | 8400 | 9300 | 10400 | 11500 | |
| ၁၀၆ | Honda | Acty Van | Japan | 3500 | 3700 | 4100 | 4600 | 5100 | 5700 | 6300 | 7000 | 7500 | |
| ၁၀၇ | Honda | Partner | Japan | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | |
| ၁၀၈ | Nissan | AD | Japan | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |
| ၁၀၉ | Nissan | Caravan | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6600 | 8700 | 10800 | 13000 | 14000 | |
| ၁၁၀ | Nissan | Serina | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5600 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | |
| ၁၁၁ | Nissan | Vanette Van | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 6100 | 6500 | |
| ၁၁၂ | Toyota | Caldina Van | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5900 | 6700 | 8300 | 10000 | ||
| ၁၁၃ | Toyota | Corolla Fielder | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| ၁၁၄ | Toyota | Probox/ Succeed | Japan | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
| ၁၁၅ | Toyota | Townace Van | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5800 | 7100 | 8400 | 9700 | 11100 | |
| ၁၁၆ | Toyota | Vista Adreo | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Hatchback | |||||||||||||
| ၁၁၇ | BMW | 1 Series | Germany | 5700 | 6800 | 8000 | 9100 | 10000 | 11500 | 12600 | 14000 | 15000 | |
| ၁၁၈ | BMW | Mini One | Germany | 5000 | 5500 | 6100 | 6800 | 7500 | 8000 | 8500 | 9200 | 10000 | |
| ၁၁၉ | Honda | Fit | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |
| ၁၂၀ | Mazda | Demio | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |
| ၁၂၁ | Mazda | Mazda 2 | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |
| ၁၂၂ | Mazda | Verisa | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |
| ၁၂၃ | Mercedes | Benz A Class | Japan | 7100 | 8400 | 9700 | 11000 | 12300 | 13600 | 14900 | 16200 | 17500 | |
| ၁၂၄ | Mitsubishi | Colt / Colt Plus | Japan | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |
| ၁၂၅ | Nissan | Dualis | Japan | 9000 | 11000 | ||||||||
| ၁၂၆ | Nissan | March | Japan | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |
| ၁၂၇ | Nissan | Note | Japan | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||||
| ၁၂၈ | Nissan | Tiida | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 6100 | 6500 | |
| ၁၂၉ | Opel | Meriva | Japan | 4100 | 4300 | 4500 | 5400 | 6300 | 7700 | 9000 | |||
| ၁၃၀ | Subaru | Pleo | Japan | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5700 | 6100 | 6500 | |
| ၁၃၁ | Subaru | R2 | Japan | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | ||||
| ၁၃၂ | Toyota | Corolla (Runx/Spacio) | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| ၁၃၃ | Toyota | Porte | Japan | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |||||
| ၁၃၄ | Toyota | Prius | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| ၁၃၅ | Toyota | Ractis | Japan | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | ||||||
| ၁၃၆ | Toyota | Raum | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 8000 | 8500 | |
| ၁၃၇ | Toyota | Vitz (1350 CC) | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ၁၃၈ | Toyota | Vitz (1500 CC) | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | |
| Station Wagon | |||||||||||||
| ၁၃၈ | Acura | Mdx | Japan/U.S.A | 9200 | 10200 | 11300 | 12600 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | ||
| ၁၃၉ | Audi | Q5 | Germany | 24500 | |||||||||
| ၁၄၀ | Audi | Q7 Premium/ Premium + | Germany | 21500 | 24500 | 27000 | |||||||
| ၁၄၁ | Audi | Q7 S Line | Germany | 9900 | 11700 | 13500 | 15300 | 17100 | 22000 | 26000 | 30000 | 34000 | |
| ၁၄၂ | BMW | X3 | Germany | 15300 | 17100 | 18900 | 20000 | 21100 | 23100 | ||||
| ၁၄၃ | BMW | X5 | Germany | 9900 | 11500 | 13500 | 15500 | 18000 | 22000 | 24500 | 27500 | 30000 | |
| ၁၄၄ | BMW | X6 | Germany/ U.S.A | 32580 | |||||||||
| ၁၄၅ | Cadillac | Escalade | U.S.A | 10200 | 11300 | 12600 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 21000 | 27000 | |
| ၁၄၆ | Cadillac | Escalade-Platinum | U.S.A | 17800 | 19800 | 22000 | 24400 | 27000 | 30000 | 33500 | 37000 | 41000 | |
| ၁၄၇ | Cadillac | SRX | Germany/ Japan
U.S.A |
13800 | 15300 | 17000 | 18900 | 21000 | |||||
| ၁၄၈ | Chevrolet | Captiva | U.S.A | 11800 | 13100 | 14600 | |||||||
| ၁၄၉ | Chevrolet | Equinox | U.S.A | 8600 | 9600 | 10600 | 11800 | 13100 | |||||
| ၁၅၀ | Chevorlet | Express | U.S.A | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 13100 | 14400 | 16700 | |
| ၁၅၁ | Chevrolet | Suburban | U.S.A | 8700 | 9700 | 10800 | 12000 | 13000 | 14000 | 15500 | 17000 | 21000 | |
| ၁၅၂ | Chevrolet | TrailBlazer | U.S.A | 9200 | 10400 | 11500 | 12700 | 13900 | 15000 | 17000 | 19000 | ||
| ၁၅၃ | Chevrolet | Tahoe | Japan/ UK | 9800 | 10800 | 12000 | 13400 | 14900 | 16500 | 18400 | 20400 | 22700 | |
| ၁၅၄ | Chrysler | Cherokee | 8000 | 9200 | 10400 | 11500 | 12700 | 13900 | 15000 | 16200 | 17400 | ||
| ၁၅၅ | Daihatsu | BEGO | Japan | 7100 | 8000 | 8500 | |||||||
| ၁၅၆ | Dodge | Durango | U.S.A | 5800 | 6300 | 6900 | 7700 | 8400 | 9200 | 10200 | 11300 | 12300 | |
| ၁၅၇ | Ford | Edge | U.S.A | 10600 | 11800 | 13100 | |||||||
| ၁၅၈ | Ford | Edge Sport | Canada | 16000 | 20000 | 23000 | |||||||
| ၁၅၉ | Ford | Explorer Eddie Bauer | U.S.A | 5700 | 6300 | 7000 | 7800 | 8600 | 9600 | 11500 | 14000 | 17000 | |
| ၁၆၀ | Ford | Expedition XLT | Germany | 7000 | 8000 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 | 13500 | 14400 | |
| ၁၆၁ | Ford | Everest | Japan/Thailand/ U.S.A | 7800 | 8700 | 9700 | 10700 | 11900 | 13200 | 14700 | 16400 | 18000 | |
| ၁၆၂ | Ford | Kuga | Germany | 17400 | |||||||||
| ၁၆၃ | GMC | Acadia sle-1 | Japan/U.S.A | 11000 | 14000 | 17000 | |||||||
| ၁၆၄ | GMC | Yukon Denali | Dubai | 7800 | 8700 | 9700 | 10700 | 11900 | 15000 | 18000 | 24100 | 26700 | |
| ၁၆၅ | Honda | Airwave | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | |
| ၁၆၆ | Honda | Cross Road | Japan | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 11700 | |
| ၁၆၇ | Honda | CR-V | Japan | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | |
| ၁၆၈ | Honda | Elysion | Japan | 8500 | 10000 | 13000 | 15500 | 17000 | |||||
| ၁၆၉ | Honda | Mobilio | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| ၁၇၀ | Honda | Pilot (SUV) | U.S.A | 4500 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 17000 | 19000 | ||
| ၁၇၁ | Honda | Step WGN | Japan | 5500 | 6000 | 8000 | 9200 | 10200 | 11300 | 12600 | |||
| ၁၇၂ | Honda | Stream | Japan | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 11700 | |
| ၁၇၃ | Honda | Vamos Hobio | Japan | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4900 | 5100 | 5500 | 5900 | 6200 | |
| ၁၇၄ | Honda | Odyseey | Japan | 4300 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 11700 | |
| ၁၇၅ | Hyundai | H1 | S' Korea | 4400 | 4900 | 5400 | 6000 | 6700 | 7400 | 8200 | 9200 | 10200 | |
| ၁၇၆ | Hyundai | Santafe MLX | S. Korea | 4000 | 4400 | 4900 | 5500 | 6100 | 6800 | 7500 | 8300 | 9300 | |
| ၁၇၇ | Hyundai | Veracruz | S' Korea | 5200 | 5800 | 6500 | 7200 | 8000 | 9500 | 10600 | 11700 | 13100 | |
| ၁၇၈ | KIA | Carens | S' Korea | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5800 | 6500 | |
| ၁၇၉ | KIA | Carnival/ Carnival GLX | S' Korea | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5800 | 6500 | |
| ၁၈၀ | KIA/Hyundai | Mohave | S' Korea | 5200 | 5800 | 6500 | 7200 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | |
| ၁၈၁ | KIA | Sorento TLX/ Sportage
Tucson/ Tucson IX |
S' Korea | 4800 | 5300 | 5900 | 6500 | 7300 | 8100 | 9000 | 10000 | 11100 | |
| ၁၈၂ | KIA | Soul | S' Korea | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5800 | 6500 | |
| ၁၈၃ | Hummer | H2 | U.S.A | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 34000 | 38000 | 43000 | |
| ၁၈၄ | Hummer | H3 | U.S.A | 8000 | 9000 | 9900 | 11100 | 12300 | 13600 | 15200 | 16800 | 18700 | |
| ၁၈၅ | Infiniti | QX4 | U.S.A | 6800 | 7600 | 8400 | 9400 | 10300 | 11300 | 12400 | 13600 | 15000 | |
| ၁၈၆ | Infiniti | QX 56 | Japan | 14500 | 16000 | 17500 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32500 | 37000 | |
| ၁၈၇ | Isuzu | Japan | 4300 | 4500 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
| ၁၈၈ | Jeep | Grand Cherokee | U.S.A | 5000 | 7200 | 7500 | 8300 | 9300 | 10300 | 11400 | 12700 | 14100 | |
| ၁၈၉ | Jeep | Liberty | U.S.A | 5000 | 7200 | 7700 | 8600 | 9600 | 11000 | 11800 | 13100 | 14600 | |
| ၁၉၀ | Jeep | Patriot | Japan | 5000 | 5500 | 6100 | 6700 | 7500 | 8300 | 9300 | 10300 | 11400 | |
| ၁၉၁ | Jeep | Wrangler | U.S.A | 5000 | 7200 | 7700 | 8600 | 9600 | 10600 | 11800 | 13100 | 14600 | |
| ၁၉၂ | Jeep | Wrangler Unlimited | U.S.A | 5000 | 7200 | 9500 | 10500 | 11700 | 13000 | 14400 | 16000 | 17800 | |
| ၁၉၃ | Landrover | UK | 5000 | 7200 | 9900 | 12600 | 15300 | 18000 | 20700 | 23400 | 26100 | ||
| ၁၉၄ | Land Rover | Range Rover | Japan/UK | 5000 | 7200 | 9900 | 12600 | 17000 | 23000 | 29000 | 35000 | 41000 | |
| ၁၉၅ | Land Rover | Range Rover (2000 CC) | Japan/UK | 5000 | 7200 | 9900 | 12600 | 16000 | 21000 | 26000 | 31000 | 36000 | |
| ၁၉၆ | Lexus | LX Series | Japan | 15000 | 17000 | 21000 | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | 35000 | 37000 | |
| ၁၉၇ | Lexus | GX Series | Japan | 15800 | 17600 | 19500 | 21700 | 24100 | 26800 | 29800 | |||
| ၁၉၈ | Lexus | RX Series | Japan/U.S.A/
Canada |
9500 | 10400 | 11600 | 13000 | 14400 | 16000 | 17800 | 19800 | 21800 | |
| ၁၉၉ | Lincoln | Mark LT | U.S.A | 18000 | |||||||||
| ၂၀၀ | Lincoln | MKT AWD | U.S.A | 14500 | 19100 | 21300 | 23600 | 26200 | |||||
| ၂၀၁ | Lincoln | MKX | U.S.A | 8000 | 9100 | 10100 | 11200 | 12500 | 13800 | 15400 | 17100 | 19000 | |
| ၂၀၂ | Lincoln | Navigator | U.S.A | 6500 | 7200 | 8100 | 8900 | 9900 | 11300 | 12200 | 13500 | 14900 | |
| ၂၀၃ | Mazda | Bongo Brawny Van | Japan | 4000 | 4300 | 4800 | 5300 | 5900 | 6600 | 7300 | 8100 | 9000 | |
| ၂၀၄ | Mazda | CX-7 | Japan | 13000 | 14000 | ||||||||
| ၂၀၅ | Mercedes | Benz GL-350 | Germany/ U.S.A | 21000 | 23300 | 25900 | |||||||
| ၂၀၆ | Mercedes | Benz GL-550 | Germany | 34400 | 38200 | 42500 | |||||||
| ၂၀၇ | Mercedes | Benz GLK | U.S.A | 18500 | |||||||||
| ၂၀၈ | Mercedes | Bens GL 420 CDI | Germany | 20700 | 23000 | 25600 | |||||||
| ၂၀၉ | Mercedes | Benz ML350 (M Class) | Germany | 11000 | 12200 | 13600 | 15100 | 16800 | 18600 | 20700 | 23000 | 25600 | |
| ၂၁၀ | Mercedes | Benz R Class | U.S.A | 19500 | 21700 | 24100 | 26700 | ||||||
