| စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ | ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ လျော့ပေါ့မှု |
|||
| ၁ | "ပ" အက္ခရာအထိ အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ | ၄၀% | |||
| ၂ | "ဗ" အက္ခရာမှ အနှစ် ၂၀ ကျော် အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ | ၆၀% | |||
| ၃ | စီမံချက်တွင်မပါသော အက္ခရာ Taxi ယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုရန် | ၈၀% | |||
| ၄ | ကုမ္မဏီများမှ တင်သွင်းယာဉ်များ (အငှားယာဉ်) | ၅၀% | |||
| ၅ | အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်) | ၅၀% | |||
| ၆ | အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်မဟုတ်) | ၃၀% | |||
| ၇ | လေလံမှတ်ပုံတင်ယာဉ်အပ်နှံ၍အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ် | ၆၀% | |||

