| စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ | ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ | |||
| ၁ | ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) | ၅% | |||
| ၂ | ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊ (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၀ ဦးနှင့် အထက်) |
၅% | |||
| ၃ | လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV) |
||||
| (၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) | ၃၀% | ||||
| (၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) | ၅၀% | ||||
| (၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) | ၈၀% | ||||
| (၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) | ၁၂၀% | ||||
| Pick Up (Double Cab) | ၄၀% | ||||

