Individual Trading Card
| (၃၁-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၆၃ | ၅ | ၁၄၈၁၁၇၀၃ | ၇၁ | ၁၆၇၄၇၀၅၁၀ | ၁၈၂၂၈၂၂၁၃ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၁၂၄ | - | - | ၇၃ | ၁၃၃၀၂၅၂၉၀ | ၁၃၃၀၂၅၂၉၀ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၁၆ | - | - | ၃ | ၁၀၂၈၃၀၀၀ | ၁၀၂၈၃၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၂၀၃ | ၅ | ၁၄၈၁၁၇၀၃ | ၁၄၇ | ၃၁၀၇၇၈၈၀၀ |
၃၂၅၅၉၀၅၀၃ |
||
| (၂၃-၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၅၇ | ၄ | ၁၃၀၁၄၇၀၃ | ၅၀ | ၁၀၅၅၂၆၈၁၀ | ၁၁၈၅၄၁၅၁၃ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၁၁၅ | - | - | ၅၁ | ၉၀၆၁၅၃၃၅ | ၉၀၆၁၅၃၃၅ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၁၃ | - | - | ၂ | ၇၀၆၃၀၀၀ | ၇၀၆၃၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၁၈၅ | ၄ | ၁၃၀၁၄၇၀၃ | ၁၀၃ | ၂၀၃၂၀၅၁၄၅ |
၂၁၆၂၁၉၈၄၈ |
||
| (၁၅-၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၅၄ | ၄ | ၁၃၀၁၄၇၀၃ | ၆၂ | ၈၂၃၂၈၅၇၄ | ၉၅၃၄၃၂၇၇ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၉၆ | - | - | ၃၈ | ၆၈၈၄၀၁၀၅ | ၆၈၈၄၀၁၀၅ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၁၃ | - | - | ၁ | ၂၀၇၈၀၀၀ | ၂၀၇၈၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၁၆၃ | ၄ | ၁၃၀၁၄၇၀၃ | ၁၀၁ | ၁၅၃၂၄၆၆၇၉ |
၁၆၆၂၆၁၃၈၂ |
||

