Individual Trading Card
| (၁၀-၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၅၀ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၄၈ | ၅၄၂၀၇၃၇၄ | ၆၄၁၈၃၃၂၇ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၇၅ | - | - | ၂၈ | ၄၆၆၂၉၄၄၉ | ၄၆၆၂၉၄၄၉ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၉ | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | ၁၃၄ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၇၆ | ၁၀၀၈၃၆၈၂၃ | ၁၁၀၈၁၂၇၇၆ | ||
| (၃၁-၁၂-၂၀၁၂)ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၄၀ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၁၄ | ၄၉၄၃၉၆၂၄ | ၅၉၄၁၅၅၇၇ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၅၀ | - | - | ၁၉ | ၃၀၇၀၃၈၁၂ | ၃၀၇၀၃၈၁၂ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၉ | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | ၉၉ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၃၃ | ၈၀၁၄၃၄၃၆ | ၉၀၁၁၉၃၈၉ | ||
| (၂၆-၁၂-၂၀၁၂)ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ | တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့် | |||||||
| စဉ် |
စခန်း အမည် |
လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ |
ITC ကဒ် အရေ အတွက် |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
|||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | |||||||
| စောင်ရေ | တန်ဖိုး | စောင်ရေ | တန်ဖိုး | |||||
| ၁ | တမူး | ၂၁/၁၁/၂၀၁၂ | ၃၆ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၁၁ | ၃၃၉၄၆၆၅၀ | ၄၃၉၂၂၆၀၃ |
| ၂ | မူဆယ် | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၄၆ | - | - | ၁၃ | ၂၁၈၂၈၅၂၃ | ၂၁၈၂၈၅၂၃ |
| ၃ | မြဝတီ | ၀၁/၁၂/၂၀၁၂ | ၇ | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | ၈၉ | ၂ | ၉၉၇၅၉၅၃ | ၂၄ | ၅၅၇၇၅၁၇၃ | ၆၅၇၅၁၁၂၆ | ||

